CENTRO DE FRESADO VERTICAL DE COLUMNA MÓVIL CNC DE 4 EJES.
Características
Carrera del eje X | mm | 7420/9420/11420 |
Carrera del eje Y | mm | 1460 |
Carrera del eje Z | mm | 620 |
Carrera del eje A | ° | ±90 |
Velocidad del eje de posicionamiento A | °/s | 120 |
Portaherramientas | ISO30 | |
Potencia nominal (S1) | kv | 7.5 |
Tipo de refrigeración | Aire | |
Velocidad máxima | rpm | 24000 |
Revista de herramientas | norte | 12 |
Longitud de la máquina (longitud total) | mm | ±9500 |
Ancho de la máquina | mm | ±2500 |
altura de la maquina | mm | ±2300 |
Peso de la máquina | kg | 6500/7500/8500 |
«Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»