CENTRO DE MECANIZADO COMPACTO DE COLUMNA MÓVIL CON HUSILLO VERTICAL CNC DE 3 EJES + 1 NEUMÁTICO
Carrera del eje X | milímetro | 3160 |
Velocidad de posicionamiento del eje X | m/min | 60 |
recorrido del eje Y | milímetro | 360 |
Velocidad de posicionamiento del eje Y | m/min | 30 |
Recorrido del eje Z | milímetro | 345 |
Velocidad de posicionamiento del eje Z | m/min | 30 |
Recorrido del eje A | ° | 45 – 90 – 45 |
Potencia nominal del electromandril | kilovatios | 3.8 |
Cono de fijación portaherramientas | ISO30 | |
Velocidad máxima de rotación | rpm | 18000 |
Tipo de refrigeración | Aire | |
Peso | kg | 1800 |
«Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»