TRONZADORA CON HOJA RETRÁCTIL DE DOBLE CABEZAL CON GRUPO FIJO EN EL LADO IZQUIERDO Y GRUPO MÓVIL, CON HOJAS DE Ø 550 MM.-R = Versión con centro de cuchilla rebajado: aumenta la capacidad de corte transversal sobre la superficie de trabajo.
R = Versión con lama central bajada; esto aumenta la capacidad de corte transversal en la superficie de apoyo
Ángulos preseleccionados de posicionamiento de los dispositivos de corte, hacia el exterior | ° | 90 – 45 |
Diámetro de la hoja de sierra | mm | 550 |
Orificio de la hoja de sierra | mm | 30 |
Velocidad de la herramienta giratoria. | rpm | 2800 |
Longitud máxima de corte útil | mm | 5000/6000 |
potencia del motor | kv | 3 |
altura de la maquina | mm | ± 1690 / 2130 |
Ancho de la máquina | mm | ± 1600 |
Longitud de la máquina, 4m. Longitud útil de corte | mm | ± 6000 |
Longitud de la máquina, 5m. Longitud útil de corte | mm | ± 7000 |
Longitud de la máquina, 6m. Longitud útil de corte | mm | ± 8000 |
Peso de la máquina, 4m. Longitud útil de corte | kg | ± 1800 |
Peso de la máquina, 5m. Longitud útil de corte | kg | ± 1900 |
Peso de la máquina, 6m. Longitud útil de corte | kg | ± 2000 |
«Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Sin embargo, los puntos de vista y las opiniones expresadas son únicamente los del autor o autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea o la Comisión Europea. Ni la Unión Europea ni la Comisión Europea pueden ser consideradas responsables de las mismas»